Идеальный дизайн, сочетающийся с идеальным технологическим решением в отоплении. Конвектора и стены отопления, производимые VOGEL&NOOT, соответствуют многим международным признанным стандартам качества и производственным процессам, а также сертифицированы ISO на всех этапах производства.








| Model | KK 11 | KK 20 | KK 22 | KK 23 | KK 34 | KK 35 | KK46 | KK 58 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | - | - | - | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 |
| 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | 214 | 286 | |
| Длина | 500-2400 мм (для специальных общих длин смотрите выходной график), модель 58 до 2200 мм |
|||||||||||||||
| Шаг | с шагом 100 мм (для общей длины 1400 мм и выше: 200 мм) | |||||||||||||||
С приваренным на заводе тепловым отражателем (не предназначенным для теплоносителя), WVO исполнение возвращает общюю потерянную теплоту обратно в помещение.



| Model | KK-S 22 | KK-S 34 | KK-S 47 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | 70 | 142 | 214 | 286 | 70 | 142 | 214 | 286 | 70 | 142 | 214 | 286 |
| высота | 500-2400 мм (для специальных общих длин смотрите выходной график) | |||||||||||
| Шаг | с шагом 100 мм (для общей длины 1400 мм и выше: 200 мм) | |||||||||||




| Model | KH 10 | KH 11 | KH 20 | KH 22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| высота | 358 | 430 | 502 | 358 | 430 | 502 | 358 | 430 | 502 | 358 | 430 | 502 |
| 574 | 646 | 790 | 574 | 646 | 790 | 574 | 646 | 790 | 574 | 646 | 790 | |
| длина | 500-2400 мм (для специальных общих длин смотрите выходной график) | |||||||||||
| Шаг | с шагом 100 мм (для общей длины 1400 мм и выше: 200 мм) | |||||||||||
A) Боковое подключение

B) Подключение вертикально снизу: Модели с общей высотой 142, 214 or 286 мм могут быть поставлены с узлом подачи и возврата вертикально снизу (в качестве специального исполнения и с дополнительным оборудованием)

| высота | 70** | 142 | 214 | 286 |
|---|---|---|---|---|
| расстояние | 32 | 102 | 174 | 246 |
| Расстояние между | промежутками – 50 мм | |||
** Доступно только с верхним-нижним, противоположными концами, боковым подключением.Примечание: При общей высоте 70 мм, вертикальное подключение снизу не доступно!
Узнайте прямо сейчас о Вашем преимуществе